New-ซื้อ Microsoft 365 กับ MISO Digital พร้อมให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย

มองหาที่ซื้อ Microsoft 365 ที่ไม่ได้จบแค่ขาย License แต่พร้อม “บริการหลังการขาย” และ “ให้คำปรึกษา” อย่างมืออาชีพอยู่ใช่ไหม?
MISO Digital คือคำตอบที่องค์กรชั้นนำไว้วางใจ เราช่วยให้คุณใช้ Microsoft 365 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมวางระบบความปลอดภัยของ Microsoft เพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้จริงทำไมต้องซื้อ Microsoft 365 จาก MISO Digital?
MISO Digital คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Solutions และ AI-driven Digital Transformation ที่ช่วยองค์กรเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กลายเป็น “ผลลัพธ์ทางธุรกิจ” ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ ไปจนถึงการใช้งานจริงในองค์กร ด้วยจุดแข็งที่ครบทุกมิติ
- ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วย Microsoft 365
- ยกระดับ Use Case บน Microsoft Ecosystem
- ดำเนินงานแบบ End-to-End ด้วย Microsoft Solutions
- เสริมความปลอดภัยด้วย Microsoft Security & Compliance
- Implement Microsoft Security ครบวงจร
การันตีคุณภาพและรางวัลจาก Microsoft
ความเชี่ยวชาญของ MISO Digital ได้รับการยอมรับและการันตีจาก Microsoft โดยตรง สะท้อนผ่านรางวัลและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน
Microsoft Partner of the Year ซ้อน
Microsoft Copilot Specialization ในไทย
Solutions Partner (Security & Modern Work)
ประสบการณ์ในฐานะ Solutions Provider
End-to-End Services — ครบจบในที่เดียว
MISO ดูแลครบทุกขั้นตอนของ Microsoft Journey ตั้งแต่วางกลยุทธ์ ออกแบบ Implement ไปจนถึงการใช้งานจริงและดูแลต่อเนื่อง คุณจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุด
- Microsoft 365 Implementation & Optimization
- Microsoft Copilot Deployment & Adoption
- Microsoft Security (Defender, Purview, Entra, Intune)
- Azure Cloud & Infrastructure
- Data Governance & Compliance
- Strategy & AI Roadmap
มากกว่าผู้ให้บริการ คือพันธมิตรที่คุณไว้วางใจ
MISO ทำงานร่วมกับคุณในรูปแบบ “Partner” ที่ไม่ใช่แค่ขาย License แต่ช่วยให้เรื่องการ Implement และใช้งานได้จริง พร้อมเคียงข้างคุณในทุกก้าวของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
เปรียบเทียบแผน Microsoft 365
ตารางเปรียบเทียบฟีเจอร์ทุกรายการสำหรับธุรกิจ SMB องค์กร และผู้ช่วย AI Copilot อ้างอิงตามข้อมูล Microsoft
ราคาเป็น USD ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี ราคานี้ไม่รวมภาษี
← ปัดเพื่อดูตารางทั้งหมด →
Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ (แบบมี Teams)
เปรียบเทียบแผน |
แนะนำ microsoft 365 Business Premium$22.00ผู้ใช้/เดือน (รายปี) |
Microsoft 365 Business Standard$11.20ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
Microsoft 365 Business Basic$4.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
|---|---|---|---|
| ผู้ใช้และอุปกรณ์ | |||
| จำนวนผู้ใช้ | พนักงาน 1–300 คน | พนักงาน 1–300 คน | พนักงาน 1–300 คน |
| จำนวนอุปกรณ์ | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง, แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง, แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง | แอปบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น |
| ขีดจำกัดที่เก็บข้อมูลบน Cloud | 100 GB ต่อผู้ใช้ | 100 GB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย | 100 GB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย |
| Windows 11 Edition | การอัปเกรด Windows 11 Pro | — | — |
| แอปการทำงาน | |||
| Word, Excel, PowerPoint และ OneNote สำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Microsoft Access (เฉพาะพีซี) สำหรับเดสก์ท็อป | ✓ | ✓ | — |
| เครื่องมือสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และโพลออนไลน์ด้วย Microsoft Forms | ✓ | ✓ | ✓ |
| แอปสำหรับจัดการงานต่างๆ เช่น Microsoft To Do, Lists และ Planner | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือการแสดงภาพจากข้อมูลด้วย Visio สำหรับเว็บ | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น |
| ความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานโครงการที่สามารถแชร์ได้ด้วย Microsoft Loop | ✓ | ✓ | — |
| ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ | |||
| แอปบอกเล่าเรื่องราวแบบดิจิทัลเพื่อสร้างการนำเสนอสไลด์และอื่นๆ ด้วย Sway | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือตัดต่อวิดีโอแบบใช้เว็บด้วย Microsoft Clipchamp | ✓ | ✓ | — |
| อีเมล ปฏิทิน และการจัดกำหนดการ | |||
| อีเมลและปฏิทินแบบปลอดโฆษณาจาก Outlook | ✓ | ✓ | ✓ |
| อีเมลระดับธุรกิจแบบกำหนดเอง (you@yourbusiness.com) รวมถึงการป้องกันมัลแวร์และการกรองสแปมด้วย Exchange | ✓Plan 1 | ✓Plan 1 | ✓Plan 1 |
| การนัดหมายและการจัดตารางพนักงานด้วย Microsoft Bookings และ Shifts | ✓ | ✓ | ✓ |
| การแชท การโทร และการประชุม | |||
| การแชท เสียง วิดีโอ การบันทึก และพื้นที่โลกเสมือนแบบ 3 มิติด้วย Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| การเข้าถึงการแชร์ไฟล์และแอปธุรกิจในพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting การสัมมนาผ่านเว็บพร้อมการลงทะเบียนและการรายงานผู้เข้าร่วม | ✓ | ✓ | — |
| บริการ PSTN เพื่อให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมจากโทรศัพท์ด้วยการประชุมทางเสียงของ Microsoft Teams | พร้อมใช้งานเป็น Add-on ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย | พร้อมใช้งานเป็น Add-on ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย | พร้อมใช้งานเป็น Add-on ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย |
| ที่เก็บข้อมูล เนื้อหา และการค้นหา | |||
| ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและการเขียนร่วมและแก้ไขในเวลาจริงบนทุกอุปกรณ์ด้วย OneDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| ทีมไซต์เพื่อแชร์เนื้อหา วิดีโอ และไฟล์โดยใช้ SharePoint | ✓Plan 1 | ✓Plan 1 | ✓Plan 1 |
| ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบ บุคคล และเนื้อหาด้วย Microsoft Search | ✓ | ✓ | ✓ |
| การมีส่วนร่วมของพนักงาน | |||
| ฮับสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานด้วย Viva Learning | หลักสูตรที่ผ่านการคัดสรรเท่านั้น | หลักสูตรที่ผ่านการคัดสรรเท่านั้น | หลักสูตรที่ผ่านการคัดสรรเท่านั้น |
| ชุมชนและการสนทนาของพนักงานด้วย Viva Engage | ชุมชนและการสนทนา | ชุมชนและการสนทนา | ชุมชนและการสนทนา |
| ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลที่ได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานด้วย Viva Insights | ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล | ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล | ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล |
| ประสบการณ์การเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางที่มีแบรนด์ของบริษัทด้วย Viva Connections | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนโดย AI | |||
| คำแนะนำด้านไวยากรณ์และสไตล์ขั้นสูงเพื่อเขียนได้ชัดเจนและกระชับมากขึ้นโดยใช้ตัวแก้ไข | ✓ | ✓ | ฟีเจอร์พื้นฐาน |
| ความสามารถในการสร้างแชทบอทที่กำหนดเองด้วย Power Virtual Agents สำหรับ Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| การแชท AI ในแอปการทำงานบางแอปที่ให้ข้อมูลเว็บล่าสุด ความช่วยเหลือด้านการเขียน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft 365 Copilot Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| การแชท AI ที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งข้อมูลและบริบทการทำงานของคุณด้วย Microsoft 365 Copilot | พร้อมใช้งานเป็น Add-on | พร้อมใช้งานเป็น Add-on | พร้อมใช้งานเป็น Add-on |
| การสร้างระบบอัตโนมัติและแอป | |||
| API แบบรวมสำหรับการเข้าถึง การวิเคราะห์ และการเพิ่มข้อมูลจาก Microsoft 365 | ✓ | ✓ | ✓ |
| แพลตฟอร์มแบบ Low-Code เพื่อสร้างแอปแบบกำหนดเองด้วย Power Apps สำหรับ Microsoft 365 | ✓ | ✓ | ✓ |
| การเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติใน Power Automate สำหรับ Microsoft 365 | ✓ | เฉพาะโฟลว์ระบบคลาวด์ | เฉพาะโฟลว์ระบบคลาวด์ |
| แพลตฟอร์มข้อมูล Low-Code ในตัวด้วย Dataverse for Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ | |||
| ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft 365 และเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยขององค์กรของคุณด้วยคะแนนการเริ่มนำไปใช้และคะแนนความปลอดภัย | ✓ | ✓ | ✓ |
| การรักษาความปลอดภัยและการจัดการดูแล | |||
| ระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากร | |||
| ระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรขั้นสูงด้วย Microsoft Entra ID | ✓ | เวอร์ชันฟรี | เวอร์ชันฟรี |
| วิธีการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยด้วย Windows Hello สำหรับธุรกิจ | ✓ | — | — |
| การจัดการอุปกรณ์และแอป | |||
| ระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาดและใช้งานง่ายออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพการทำงานของ PC ของคุณด้วย Windows 11 | การอัปเกรด Windows 11 Pro | — | — |
| ประสบการณ์เดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันระยะไกลที่ปลอดภัยด้วย Azure Virtual Desktop | ✓ | — | — |
| การจัดการปลายทางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Intune | ✓Plan 1 | — | — |
| การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ | |||
| การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ครบวงจรสำหรับเครื่องมืออีเมลและการทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Defender for Office 365 | ✓Plan 1 | เฉพาะ safeLinks Lite | เฉพาะ safeLinks Lite | >
| การป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จากไวรัสและฟิชชิ่งด้วย Microsoft Defender for Business | ✓ | — | — |
| ความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูล | |||
| การตรวจหาและควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างชาญฉลาดด้วยการป้องกันการสูญหายของข้อมูลของ Microsoft Purview | สำหรับอีเมลและไฟล์ | — | — |
| การค้นพบและการป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการป้องกันข้อมูลของ Microsoft Purview | ✓Plan 1 | — | — |
| การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านข้อมูล | |||
| ความสามารถในการบันทึกและค้นหากิจกรรมที่ตรวจสอบแล้วด้วย Microsoft Purview Audit | ✓Standard | ✓Standard | ✓Standard |
| ฟีเจอร์เพิ่มเติม | |||
| การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยสำหรับบัญชีที่ทำงาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวสำหรับแอปและบริการ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือ วิดีโอ บทความ และฟอรั่มเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา | ✓ | ✓ | ✓ |
| การรับประกันความพร้อมใช้งาน 99% โดยยินดีจ่ายเงินชดเชย | ✓ | ✓ | ✓ |
| เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | |
Office 365 สำหรับองค์กร (แบบมี Teams)
เปรียบเทียบแผน |
Office 365 E1$10.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
แนะนำ Office 365 E3$26.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
Office 365 E5$38.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
Microsoft 365 Apps for enterprise$12.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
|---|---|---|---|---|
| ผู้ใช้และอุปกรณ์ | ||||
| จำนวนผู้ใช้ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนอุปกรณ์ | แอปบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง, แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง | พีซีสูงสุด 5 เครื่อง แท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่สูงสุด 5 เครื่อง |
| ขีดจำกัดที่เก็บข้อมูลบน Cloud | 1 TB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย | 1 ถึง 5+ TB ต่อผู้ใช้ | 1 ถึง 5+ TB ต่อผู้ใช้ | 1 TB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย |
| แอปการทำงาน | ||||
| Word, Excel, PowerPoint และ OneNote สำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Microsoft Access (เฉพาะพีซี) สำหรับเดสก์ท็อป | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และโพลออนไลน์ด้วย Microsoft Forms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แอปสำหรับจัดการงานต่างๆ เช่น Microsoft To Do, Lists และ Planner | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| เครื่องมือการแสดงภาพจากข้อมูลด้วย Visio สำหรับเว็บ | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น |
| ความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานโครงการที่สามารถแชร์ได้ด้วย Microsoft Loop | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ | ||||
| แอปการบอกเล่าเรื่องราวแบบดิจิทัลเพื่อสร้างการนำเสนอสไลด์และอื่นๆ ด้วย Sway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือตัดต่อวิดีโอแบบใช้เว็บด้วย Microsoft Clipchamp | — | ✓ | ✓ | — |
| อีเมล ปฏิทิน และการจัดกำหนดการ | ||||
| อีเมลและปฏิทินแบบปลอดโฆษณาจาก Outlook | เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น | ✓ | ✓ | ไม่มีเวอร์ชันบนเว็บ |
| อีเมลระดับธุรกิจแบบกำหนดเอง (you@yourbusiness.com) รวมถึงการป้องกันมัลแวร์และการกรองสแปมด้วย Exchange | ✓Plan 1 | ✓Plan 2 | ✓Plan 2 | |
| การนัดหมายและการจัดตารางพนักงานด้วย Microsoft Bookings and Shifts | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | — |
| การแชท การโทร และการประชุม | ||||
| เข้าร่วมการประชุม Teams จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | — |
| แชท เสียง วิดีโอ การบันทึก และพื้นที่โลกเสมือนแบบ 3 มิติด้วย Microsoft Teams และ Mesh | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | — |
| การเข้าถึงการแชร์ไฟล์และแอปธุรกิจในพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | — |
| การโฮสต์การสัมมนาผ่านเว็บพร้อมการลงทะเบียนและการรายงานผู้เข้าร่วม | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | — |
| ที่เก็บข้อมูล เนื้อหา และการค้นหา | ||||
| ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและการเขียนร่วมและแก้ไขในเวลาจริงในทุกอุปกรณ์ด้วย OneDrive | SharePoint Plan 1 (OneDrive 1 TB) | SharePoint Plan 2 (OneDrive 1+ TB) | SharePoint Plan 2 (OneDrive 1+ TB) | 1 TB |
| ทีมไซต์เพื่อแชร์เนื้อหา วิดีโอ และไฟล์โดยใช้ SharePoint | ✓Plan 1 | ✓Plan 2 | ✓Plan 2 | — |
| ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบ บุคคล และเนื้อหาด้วย Microsoft Search | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ||||
| ฮับสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานด้วย Viva Learning | หลักสูตรที่คัดสรร | หลักสูตรที่คัดสรร | หลักสูตรที่คัดสรร | — |
| ชุมชนและการสนทนาของพนักงานด้วย Viva Engage | ชุมชนและการสนทนา | ชุมชนและการสนทนา | ชุมชนและการสนทนา | — |
| ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลที่ได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานด้วย Viva Insights | ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล | ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล | ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนบุคคล | — |
| ประสบการณ์อันทันสมัยในการมีส่วนร่วมสำหรับพนักงานด้วย Viva Connections | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนโดย AI | ||||
| คำแนะนำด้านไวยากรณ์และสไตล์ขั้นสูงเพื่อเขียนได้ชัดเจนและกระชับมากขึ้นโดยใช้ตัวแก้ไข | คุณสมบัติพื้นฐาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| การแชท AI ที่ให้ข้อมูลเว็บล่าสุด การช่วยเขียน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft 365 Copilot Chat | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| การแชท AI ที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งข้อมูลและบริบทการทำงานของคุณด้วย Microsoft 365 Copilot | พร้อมใช้งานเป็น Add-on | พร้อมใช้งานเป็น Add-on | พร้อมใช้งานเป็น Add-on | พร้อมใช้งานเป็น Add-on |
| การสร้างระบบอัตโนมัติและแอป | ||||
| API แบบรวมศูนย์สำหรับการเข้าถึง วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลจาก Microsoft 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แพลตฟอร์มแบบ Low-Code เพื่อสร้างแอปแบบกำหนดเองด้วย Power Apps สำหรับ Microsoft 365 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| การเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติใน Power Automate สำหรับ Microsoft 365 | เฉพาะโฟลว์ระบบคลาวด์ | เฉพาะโฟลว์ระบบคลาวด์ | เฉพาะโฟลว์ระบบคลาวด์ | — |
| ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ | ||||
| ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft 365 และเสถียรภาพการรักษาความปลอดภัยขององค์กรของคุณด้วยคะแนนการเริ่มนำไปใช้และคะแนนความปลอดภัย | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| การวิเคราะห์แบบบริการตนเองสำหรับการสร้างและการดูรายงานด้วย Power BI Pro | — | — | ✓ | — |
| การรักษาความปลอดภัยและการจัดการดูแล | ||||
| ระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากร | ||||
| ระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรด้วย Microsoft Entra ID | เวอร์ชันฟรี | เวอร์ชันฟรี | เวอร์ชันฟรี | เวอร์ชันฟรี |
| การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยสำหรับบัญชีที่ทำงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวสำหรับแอปและบริการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ | ||||
| การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ครบวงจรสำหรับเครื่องมืออีเมลและการทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Defender for Office 365 | เฉพาะ SafeLinks Lite | ✓Plan 1 | ✓Plan 2 | — |
| ความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูล | ||||
| การตรวจหาและควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างชาญฉลาดด้วยการป้องกันการสูญหายของข้อมูลของ Microsoft Purview | — | สำหรับอีเมลและไฟล์ | สำหรับอีเมลและไฟล์ | — |
| การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านข้อมูล | ||||
| ความสามารถในการบันทึกและค้นหากิจกรรมที่ตรวจสอบแล้วด้วย Microsoft Purview Audit | ✓Standard | ✓Standard | ✓Premium | |
| เครื่องมือที่ช่วยจัดการการตรวจสอบภายในและภายนอกด้วย Microsoft Purview eDiscovery | — | ✓Standard | ✓Premium | — |
| เครื่องมือที่ช่วยตรวจหาการละเมิดการปฏิบัติตามข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการสื่อสารของ Microsoft Purview | — | — | ✓ | — |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | ||||
| การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือ วิดีโอ บทความ และฟอรั่มเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การรับประกันความพร้อมใช้งาน 99% โดยยินดีจ่ายเงินชดเชย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | |
เวอร์ชันไม่มี Teams: Office 365 E1 $6.79 · E3 $14.45 · E5 $29.45 ต่อผู้ใช้/เดือน
Microsoft 365 สำหรับองค์กร (แบบมี Teams)
เปรียบเทียบแผน |
Microsoft 365 E7$99.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
Microsoft 365 E5$60.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
Microsoft 365 E3$39.00ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี |
|---|---|---|---|
| ผู้ใช้และอุปกรณ์ | |||
| จำนวนผู้ใช้ | ไม่มีข้อจำกัดหรือขีดจำกัด | ไม่มีข้อจำกัดหรือขีดจำกัด | ไม่มีข้อจำกัดหรือขีดจำกัด |
| จำนวนอุปกรณ์ | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง, แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง, แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง | พีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง, แท็บเล็ต 5 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง |
| ขีดจำกัดที่เก็บข้อมูลบน Cloud | 1 ถึง 5 TB ขึ้นไปต่อผู้ใช้ | 1 ถึง 5 TB ขึ้นไปต่อผู้ใช้ | 1 ถึง 5 TB ขึ้นไปต่อผู้ใช้ |
| Windows 11 Edition | Windows 11 Enterprise E5 | Windows 11 Enterprise E5 | Windows 11 Enterprise E3 |
| แอปการทำงาน | |||
| Word, Excel, PowerPoint และ OneNote สำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Microsoft Access (เฉพาะพีซี) สำหรับเดสก์ท็อป | — | — | — |
| เครื่องมือสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และโพลออนไลน์ด้วย Microsoft Forms | ✓ | ✓ | ✓ |
| แอปสำหรับจัดการงานต่างๆ เช่น Microsoft To Do, Lists และ Planner | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือการแสดงภาพจากข้อมูลด้วย Visio สำหรับเว็บ | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น | เว็บเท่านั้น |
| ความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานโครงการที่สามารถแชร์ได้ด้วย Microsoft Loop | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ | |||
| แอปบอกเล่าเรื่องราวแบบดิจิทัลเพื่อสร้างการนำเสนอสไลด์และอื่นๆ ด้วย Sway | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องมือตัดต่อวิดีโอแบบใช้เว็บด้วย Microsoft Clipchamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| อีเมล ปฏิทิน และการจัดกำหนดการ | |||
| อีเมลและปฏิทินแบบปลอดโฆษณาจาก Outlook | ✓ | ✓ | ✓ |
| อีเมลระดับธุรกิจแบบกำหนดเอง (you@yourbusiness.com) รวมถึงการป้องกันมัลแวร์และการกรองสแปมด้วย Exchange | ✓Plan 2 | ✓Plan 2 | ✓Plan 2 |
| การนัดหมายและการจัดกำหนดการของพนักงานด้วย Microsoft Bookings และ Shifts | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams |
| การแชท การโทร และการประชุม | |||
| แชท เสียง วิดีโอ การบันทึก และพื้นที่โลกเสมือนแบบ 3 มิติด้วย Microsoft Teams และ Mesh | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams |
| เข้าถึงไฟล์และแอปธุรกิจเพื่อทำงานร่วมกันใน Teams และแชนเนล | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams |
| การโฮสต์การสัมมนาผ่านเว็บพร้อมการลงทะเบียนและการรายงานผู้เข้าร่วม | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams | รวมอยู่ในเวอร์ชันที่มี Teams |
